河南财经政法大学成教【大数据技术】高起专教学计划 图1
一、培养目标
培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的就业能力和可持续发展的能力;掌握专业基础知识和基本技能,面向其他计算机与应用工程技术人员等职业群(或技术技能领域),能够从事数据安全工程师、大数据分析师、数据运维工程师、数据处理员等工作,适应产业转型升级和企业技术创新需要的发展型、复合型、创新型的高素质技术技能人才。
二、专业课程
专业层次:高起专 专业:大数据技术 年级:2024级 学号:2024000047 姓名:刘帅 |
安排学期 | 课程类型 | 课程名称 | 学分 | 网络学习 | 网络考试 | 考核方式 |
2024上学期 | 公共必修课 | 大学英语(I) | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2024上学期 | 公共必修课 | 高等代数(I) | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2024上学期 | 专业基础课 | 计算机应用基础 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2024上学期 | 公共必修课 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2024上学期 | 公共必修课 | 入学教育 | 0 | 是 | 否 | 考查 |
2024下学期 | 专业基础课 | | 0 | 是 | 否 | 考试 |
2024下学期 | 公共必修课 | | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2024下学期 | 专业基础课 | | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2024下学期 | 公共必修课 | | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2025上学期 | 专业基础课 | 计算机组成原理 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2025上学期 | 专业基础课 | 数据结构 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2025上学期 | 专业基础课 | 数据库原理与应用 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2025上学期 | 公共必修课 | 形势与政策 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2025下学期 | 专业基础课 | JAVA面向对象设计 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2025下学期 | 专业基础课 | 操作系统 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2025下学期 | 专业基础课 | 大数据基础 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2025下学期 | 专业基础课 | 计算机网络技术 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2026上学期 | 专业基础课 | Hadoop基础与实践 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2026上学期 | 选修课 | 信息资源管理 | 0 | 是 | 是 | 考试 |
2026上学期 | 社会实践 | 毕业教育 | 0 | 否 | 否 | 考查 |
2026上学期 | 社会实践 | 毕业实习 | 0 | 否 | 否 | 考查 |
三、学制
2.5年
四、就业方向
毕业生能够在IT企业、金融、医疗、政府机关等相关机构从事大数据平台管理员、大数据处理员、大数据运维工程师、大数据应用开发工程师和大数据可视化工程师等岗位的工作。
五、课程资料及答案